Zapotrzebowanie dachwek [szt./m²] | ok. 14,5 |
Dlugosc krycia [cm] | ok. 33,0 - 34,5 |
Srednia dlugosc krycia [cm] | ok. 33,8 |
Szerokosc krycia [cm] | ok. 20,9 |
Wymiary [cm] | 42,4 x 26,2 |
Ciezar [kg/szt.] | ok. 3,9 |
Ciezar [kg/m²] | ok. 56,6 |
Ilosc [szt./ paleta] | 200 |
Ilosc [szt./paczka] | 5 |
Minimalny zalecany kat nachylenia polaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego krycia |