Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 14,5 |
Długość krycia [cm] | ok. 34,7 – 35,3 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,0 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 19,5 |
Wymiary [cm] | 41,5 x 25,0 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,2 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 46,4 |
Ilość [szt./ paleta] | 280 |
Ilość [szt./paczka] | 7 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |