Kolor | Czarna angoba |
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 8,7 |
Długość krycia [cm] | ok. 37,0 - 40,0 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 38,5 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 28,5 |
Wymiary [cm] | ok. 47,8 - 33,6 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,5 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 39,2 |
Ilość [szt./ paleta] | 180 |
Ilość [szt./paczka] | 4 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
16/12* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
![]() Czerwona Angoba |
![]() Czarna Angoba |
Kolor | czarna glazura |
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 10,7 |
Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 37,0 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,0 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 25,2 |
Wymiary [cm] | 47,5 x 30,2 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 47,9 |
Ilość [szt./ paleta] | 210 |
Ilość [szt./paczka] | 5 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
![]() Naturalna Czerwień |
![]() Ceglasta |
![]() Czarna |
![]() Czarna Glazura |