
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 11,2 |
| Długość krycia [cm] | ok. 36,2 - 38,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 37,1 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 24,1 |
| Wymiary [cm] | 45,8 x 28,4 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 47,0 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość[szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
25/19* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
| Kolor | Czerwona angoba |
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 12,3 |
| Długość krycia [cm] | ok. 32,5 - 36,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 34,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 22,3 |
| Wymiary [cm] | 42,5 x 26,1 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,4 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 44,4 |
| Ilość[szt./ paleta] | 280 |
| Ilość [szt./paczka] | 7 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
| Kolor | Naturalna czerwień |
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 15,0 - 20,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 25,0 - 34,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 29,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,0 |
| Wymiary [cm] | 40,7 x 23,8 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,0 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 45,0 - 60,0 |
| Ilość [szt./ paleta] | 280 |
| Ilość [szt./paczka] | 7 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |