Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 14 |
Długość krycia [cm] | ok. 32,5 – 34,5 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,5 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 20,8 |
Wymiary [cm] | 42,7 x 25,8 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,2 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 46,4 |
Ilość [szt./ paleta] | 240 |
Ilość [szt./paczka] | 6 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 15,9 |
Długość krycia [cm] | ok. 30,8 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 30,8 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 20,4 |
Wymiary [cm] | 36,7 x 26,7 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 2,6 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 41,4 |
Ilość [szt./ paleta] | 378 |
Ilość [szt./paczka] | 6 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 19,0 |
Długość krycia [cm] | ok. 28,1 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 28,1 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 18,7 |
Wymiary [cm] | 35,5 x 24,6 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 2,65 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 50,4 |
Iloć [szt./ paleta] | 378/260* *dotyczy kolorów antracyt i wiktoriański antracyt |
Ilość [szt./paczka] | 8/brak paczek* *dotyczy kolorów antracyt i wiktoriański antracyt |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||