Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 10,2 |
Długość krycia [cm] | ok. 37,0 - 39,0 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 38,0 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 25,1 |
Wymiary [cm] | 48,6 x 31,2 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,6 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 48,3 |
Ilość [szt./ paleta] | 200 |
Ilość [szt./paczka] | 5 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
![]() Naturalna Czerwien |
![]() Czerwona Angoba |
![]() Miedziano Brazowa |
![]() Saharyjska |
![]() Toksanska |
![]() Czarna Angoba |