![]() |
![]() |
Karpiówka o kroju zaokrąglonym z linii „KLASSIK“ to w naszej ofercie dachówka o największym zakresie zastosowania. To delikatna, skromna i właśnie dlatego ponadczasowa forma, która nadaje dachom klasycznego uroku. Karpiówka o kroju zaokrąglonym optycznie powiększa powierzchnię dachową i zapewnia bryle harmonijne wykończenie. Szeroki wachlarz barw i powierzchni dachówki pozwala zarówno w przypadku obiektów poddawanych renowacji, jak i nowych budynków na indywidualne rozwiązania w zakresie krycia połaci dachowych.
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,70 kg/szt. | ok. 61 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,60 kg/szt. | ok. 58 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 528 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,7 kg/szt. | ok. 61,2 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 384 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dachówki Berliner Kulturbiber ze względu na strukturyzowaną powierzchnię oraz zwiększona grubość na grubość materiału tworzą bardziej wyraziste powierzchnie dachu. Szczególna popularnością cieszą się przy renowacji obiektów zabytkowych.
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 160 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | - szt./m² | 40 szt./m² | - szt./m² |
Waga | ok. 2,16 kg/szt. | ok. 86,4 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 512 Sztuka |
![]() |
![]() |
Karpiówka zakładkowa to produkt umożliwiający uzyskanie szczelnego pokrycia karpiówkowego przy kryciu pojedynczym. Zastosowanie zamka pozwala zastąpić podkład z gontów stosowany tradycyjnie w przypadku pojedynczego krycia karpiówką tradycyjną. Karpiówka zakładkowa znajdowała do tej pory zastosowanie najczęściej przy kryciu wiejskich budynków gospodarczych oraz przy renowacji. Teraz coraz częściej i chętniej stosowana jest na budynkach o nowoczesnej architekturze. Krycie można wykonywać zgodnie z regionalnymi tradycjami, z przesunięciem w sąsiednich rzędach albo bez przesunięcia z tzw. fugą pionową.
Dane techniczne
wielkość: | ok. 400 x 205 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 270 mm | 290 mm | 310 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 17,9 szt./m² | 19,2 szt./m² | 20,6 szt./m² |
Waga | ok. 2,2 kg/szt. | ok. 39,6 kg/m² | |
Minipakiet: 6 Sztuka | Paleta: 324 Sztuka |
![]() |
![]() |
Ekonomiczna karpiówka o profilowanej powierzchni. Sächsischer Biber z linii „KERA-BIBER“ produkowana jest w naszym zakładzie w Guttau w odcieniu czerwień naturalna i czerwony płomień. Charakterystyczne dla tej dachówki są trzy podłużne prążki, nadające karpiówkom interesująca optykę.
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 155 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 155 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | - szt./m² | 40 szt./m² | - szt./m² |
Waga | ok. 1,5 kg/szt. | ok. 56 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 704 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,8 kg/szt. | ok. 65 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |
![]() |
![]() |
Karpiówki o kroju prostym i ostrych rogach to produkt wielowiekowej już tradycji. Ich prostopadłe linie podkreślają strukturę dachu. Dachówki te są chętnie stosowane na budynkach o nowoczesnej architekturze, gdzie najczęściej układa się je ,,w koronkę".
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | 155 mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,87 kg/szt. | ok. 67,3 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
Długość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,7 kg/szt. | ok. 61,2 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
wielkość: | ok. 400 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,9 kg/szt. | ok. 78,4 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
wielkość: | ok. 400 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,8 kg/szt. | ok. 64,8 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |
![]() |
![]() |
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,8 kg/szt. | ok. 64,8 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |